Desa Bokong
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Laporan APBDes dan Grafik Keuangan Desa TA. 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020
APBDes 2016 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2016 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
APBDes 2016 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BOKONGTAHUN ANGGARAN 2017 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 50.354.662,00 | -40.354.662,00 | 503,55 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 150.000,00 | 200.000,00 | -50.000,00 | 133,33 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 8.100.000,00 | 48.954.662,00 | -40.854.662,00 | 604,38 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.286.381.000,00 | 1.248.872.571,00 | 37.508.429,00 | 97,08 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 830.701.000,00 | 830.701.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 2.724.000,00 | 2.724.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 452.956.000,00 | 415.447.571,00 | 37.508.429,00 | 91,72 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.296.381.000,00 | 1.299.227.233,00 | -2.846.233,00 | 100,22 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 382.267.437,00 | 367.086.670,00 | 15.180.767,00 | 96,03 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 382.267.437,00 | 367.086.670,00 | 15.180.767,00 | 96,03 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 422.515.000,00 | 417.349.275,00 | 5.165.725,00 | 98,78 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 422.515.000,00 | 417.349.275,00 | 5.165.725,00 | 98,78 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 123.152.563,00 | 96.960.000,00 | 26.192.563,00 | 78,73 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 123.152.563,00 | 96.960.000,00 | 26.192.563,00 | 78,73 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 476.336.000,00 | 250.758.500,00 | 225.577.500,00 | 52,64 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 476.336.000,00 | 250.758.500,00 | 225.577.500,00 | 52,64 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.404.271.000,00 | 1.132.154.445,00 | 272.116.555,00 | 80,62 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -107.890.000,00 | 167.072.788,00 | -274.962.788,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 120.853.937,00 | 120.853.937,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 120.853.937,00 | 120.853.937,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 120.853.937,00 | 120.853.937,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 12.963.937,00 | 287.926.725,00 | -274.962.788,00 | |||||
APBDes 2017 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.299.227.233,00 | Rp 1.296.381.000,00
Rp 1.132.154.445,00 | Rp 1.417.234.937,00
Rp 120.853.937,00 | Rp 120.853.937,00
APBDes 2017 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 550.000,00
Rp 200.000,00 | Rp 150.000,00
Rp 1.200.000,00 | Rp 1.200.000,00
Rp 48.954.662,00 | Rp 8.100.000,00
Rp 830.701.000,00 | Rp 830.701.000,00
Rp 2.724.000,00 | Rp 2.724.000,00
Rp 415.447.571,00 | Rp 452.956.000,00
APBDes 2017 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 367.086.670,00 | Rp 382.267.437,00
Rp 417.349.275,00 | Rp 422.515.000,00
Rp 96.960.000,00 | Rp 123.152.563,00
Rp 250.758.500,00 | Rp 476.336.000,00
Rp 0,00 | Rp 12.963.937,00
APBDes 2018 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2018 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
APBDes 2018 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2019 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2019 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
APBDes 2019 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00



Rohman
06 Desember 2021 23:55:53
mantap bgt Pak