Desa Bokong
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Laporan Realisasi APBDes TA 2021

APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.886.256.460,00 | Rp 1.886.256.460,00
Rp 1.583.123.691,00 | Rp 2.012.976.214,00
Rp 204.719.754,00 | Rp 126.719.754,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 3.620.000,00 | Rp 3.620.000,00
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 1.424.491.000,00 | Rp 1.424.491.000,00
Rp 13.170.640,00 | Rp 13.170.640,00
Rp 442.974.820,00 | Rp 442.974.820,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 440.694.191,00 | Rp 512.155.264,00
Rp 409.512.000,00 | Rp 525.190.450,00
Rp 0,00 | Rp 10.800.000,00
Rp 234.337.500,00 | Rp 408.068.000,00
Rp 498.580.000,00 | Rp 556.762.500,00



Rocky
03 Januari 2022 12:17:24
penyerapannya perlu ditingkatkan