Desa Bokong

Kecamatan Taebenu
Kabupaten Kupang - Nusa Tenggara Timur

Artikel

Laporan APBDes dan Grafik Keuangan Desa TA. 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

Administrator

21 04-0 16:08:23

414 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BOKONG

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 50.354.662,00 -40.354.662,00 503,55
4.1.1. Hasil Usaha Desa 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 150.000,00 200.000,00 -50.000,00 133,33
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 8.100.000,00 48.954.662,00 -40.854.662,00 604,38
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.286.381.000,00 1.248.872.571,00 37.508.429,00 97,08
4.2.1. Dana Desa 830.701.000,00 830.701.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 2.724.000,00 2.724.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 452.956.000,00 415.447.571,00 37.508.429,00 91,72
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.296.381.000,00 1.299.227.233,00 -2.846.233,00 100,22
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 382.267.437,00 367.086.670,00 15.180.767,00 96,03
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 382.267.437,00 367.086.670,00 15.180.767,00 96,03
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 422.515.000,00 417.349.275,00 5.165.725,00 98,78
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 422.515.000,00 417.349.275,00 5.165.725,00 98,78
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 123.152.563,00 96.960.000,00 26.192.563,00 78,73
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 123.152.563,00 96.960.000,00 26.192.563,00 78,73
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 476.336.000,00 250.758.500,00 225.577.500,00 52,64
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 476.336.000,00 250.758.500,00 225.577.500,00 52,64
5.5. Belanja Tidak Terduga 12.963.937,00 0,00 12.963.937,00 0,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 12.963.937,00 0,00 12.963.937,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.417.234.937,00 1.132.154.445,00 285.080.492,00 79,88
SURPLUS / (DEFISIT) -120.853.937,00 167.072.788,00 -287.926.725,00 -72,34
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 120.853.937,00 120.853.937,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 120.853.937,00 120.853.937,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 120.853.937,00 120.853.937,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 287.926.725,00 -287.926.725,00

APBDes 2017 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.299.227.233,00 | Rp 1.296.381.000,00
100.22 %
Belanja Desa
Rp 1.132.154.445,00 | Rp 1.417.234.937,00
79.88 %
Pembiayaan Desa
Rp 120.853.937,00 | Rp 120.853.937,00
100 %

APBDes 2017 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 550.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp 200.000,00 | Rp 150.000,00
133.33 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 1.200.000,00 | Rp 1.200.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 48.954.662,00 | Rp 8.100.000,00
604.38 %
Dana Desa
Rp 830.701.000,00 | Rp 830.701.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 2.724.000,00 | Rp 2.724.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 415.447.571,00 | Rp 452.956.000,00
91.72 %

APBDes 2017 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 367.086.670,00 | Rp 382.267.437,00
96.03 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 417.349.275,00 | Rp 422.515.000,00
98.78 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 96.960.000,00 | Rp 123.152.563,00
78.73 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 250.758.500,00 | Rp 476.336.000,00
52.64 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 12.963.937,00
0 %

Komentar

Rohman

06 Desember 2021 15:55:53

mantap bgt Pak

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Desa

YEFRI ABIA AMNAHAS

Sekretaris Desa

MELUMAGDEN TAFUI

Kepala Seksi Pemerintahan

STEFANUS AMNAHAS

Kaur Keuangan

ROCKY R. MAKASAR

Kaur Umum dan Perencanaan

SALMUN TAIMENAS

KEPALA DUSUN I

YUNUS MASU

KEPALA DUSUN II

YAKOB BAITANU

KEPALA DUSUN III

MARKIUL BANAO

KEPALA DUSUN IV

ANTONIUS AMNAHAS

KEPALA DUSUN V

OBED TAIMENAS

Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan

LOWONG

Staf Perangkat Desa

KESIA AMNAHAS

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Bokong

Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, 53

Statistik Pengunjung

Hari ini:166
Kemarin:550
Total:146,781
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.119.143.234
Browser:Mozilla 5.0

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:
Longitude:

Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang - 53

Buka Peta

Wilayah Desa