Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
.png)
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang

Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 59 | 8,23% | 15 | 2,09% | 44 | 6,14% |
| 2 | Bantuan Sosial Tunai | 69 | 9,62% | 44 | 6,14% | 25 | 3,49% |
| 3 | PKH | 253 | 35,29% | 88 | 12,27% | 165 | 23,01% |
| 4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TA. 2021 | 99 | 13,81% | 74 | 10,32% | 25 | 3,49% |
| 5 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 | 214 | 29,85% | 157 | 21,90% | 57 | 7,95% |
| 6 | Bantuan Program Sembako | 183 | 25,52% | 34 | 4,74% | 149 | 20,78% |
| 7 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023 | 77 | 10,74% | 54 | 7,53% | 23 | 3,21% |
| 8 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2023 | 147 | 20,50% | 35 | 4,88% | 112 | 15,62% |
| 9 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 | 73 | 10,18% | 50 | 6,97% | 23 | 3,21% |
| 10 | Program Sembako | 24 | 3,35% | 4 | 0,56% | 20 | 2,79% |
| 11 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025 | 39 | 5,44% | 20 | 2,79% | 19 | 2,65% |
| PENERIMA | 1237 | 172,52% | 575 | 46,48% | 662 | 53,52% | |
| BUKAN PENERIMA | -520 | -72,52% | -6 | 1,15% | -514 | 98,85% | |
| TOTAL | 717 | 100,00% | 569 | 79,36% | 148 | 20,64% | |
Rp 1.029.085.560,00
RP 0,00
Rp 1.058.096.920,00
RP 0,00
Rp 29.011.360,00
RP 0,00
Rp 2.000.000,00
RP 0,00
Rp 3.000.000,00
RP 0,00
Rp 518.956.000,00
RP 0,00
Rp 46.516.170,00
RP 0,00
Rp 455.663.390,00
RP 0,00
Rp 2.950.000,00
RP 0,00
Rp 534.140.920,00
RP 0,00
Rp 422.895.500,00
RP 0,00
Rp 13.600.000,00
RP 0,00
Rp 51.460.500,00
RP 0,00
Rp 36.000.000,00
RP 0,00
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2605.0.0-premium - Pusako v3.10


Jeko
04 Juli 2025 08:08:10
Desa Bokong keren...