Desa Bokong
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Cakupan Imunisasi di Desa Bokong, 2024

Tabel Cakupan Imunisasi di Desa Bokong, 2024
| Cakupan Imunisasi | Jumlah |
| (orang) | |
| Jumlah Bayi usia 2 bulan | 0 orang |
| Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 | 0 orang |
| Jumlah bayi usia 3 bulan | 0 orang |
| Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 | 0 orang |
| Jumlah bayi usia 4 bulan | 0 orang |
| Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 | 0 orang |
| Jumlah bayi 9 bulan | 0 orang |
| Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak | 0 orang |
| Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar | 0 orang |
Sumber : Profil Desa Bokong per 15 Oktober 2024



Jeko
04 Juli 2025 08:08:10
Desa Bokong keren...