Desa Bokong
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Kualitas Bayi

Tabel Kualitas Bayi Desa Bokong, 2024
| Kualitas Bayi | Jumlah |
| (Orang) | |
| Jumlah keguguran kandungan | 0 orang |
| Jumlah bayi lahr | 4 orang |
| Jumlah bayi lahir mati | 0 orang |
| Jumlah bayi lahir hidup | 4 orang |
| Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan | 0 orang |
| Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan | 0 orang |
| Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg | 0 orang |
| Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang |
Sumber : Profil Desa Bokong, per 15 Oktober 2024



Jeko
04 Juli 2025 08:08:10
Desa Bokong keren...