Desa Bokong
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

| Konflik SARA | Jumlah (Kasus) | Korban Luka (Orang) | Korban Meninggal (Orang) | Kerugian Material | Jumlah Rumah Rusak | Jumlah Sarana/ Prasarana Rusak | Jumlah Pelaku Yang Diadili |
| (Rp) | |||||||
| Kasus konflik pada tahun ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasus konflik SARA pada tahun ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah (Rp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perkelahian | Jumlah (Kasus) |
| Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini | 0 |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa | 0 |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah | 0 |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material | 0 |
| Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum (Orang) | 0 |
| Pencurian | Jumlah (Kasus) |
| Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini | 0 |
| Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat | 0 |
| Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat | 0 |
| Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api | 0 |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum (Orang) | 0 |
| Penjarahan dan Penyerobotan Tanah | Jumlah (Kasus) |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat | 0 |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat | 0 |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat | 0 |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum (Orang) | 0 |
| Perjudian, Penipuan dan Penggelapan | Jumlah (Orang) |
| Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi | 0 |
| Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini | 0 |
| Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan | 0 |
| Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang | 0 |
| Pemakaian Miras dan Narkoba | Jumlah (Orang) |
| Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras | 0 |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras | 0 |
| Jumlah kasus mabuk akibat Miras | 0 |
| Jumlah pengedar Narkoba | 0 |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba | 0 |
| Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba | 0 |
| Jumlah kasus kematian akibat Narkoba | 0 |
| Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum | 0 |
| Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum | 0 |
| Prostitusi | Jumlah (Orang) |
| Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat | 0 |
| Lokalisasi prostitusi | tidak |
| Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) | 0 |
| Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi | 0 |
| Jumlah pembinaan pelaku prostitusi | 0 |
| Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi | 0 |
| Pembunuhan | |
| Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini | 0 |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat | 0 |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat | 0 |
| Jumlah kasus bunuh diri | 0 |
| Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum | 0 |
| Penculikan | |
| Jumlah kasus penculikan | 0 |
| Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat | 0 |
| Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat | 0 |
| Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum | 0 |
| Kejahatan seksual | |
| Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini | 0 |
| Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini | 0 |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara | 0 |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat | 0 |
| Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks | 0 |
| Masalah Kesejahteraan Sosial | Jumlah (Orang) |
| Jumlah gelandangan | 0 |
| Jumlah pengemis jalanan | 0 |
| Jumlah anak jalanan dan terlantar | 0 |
| Jumlah manusia lanjut usia terlantar | 0 |
| Jumlah orang gila/stress/cacat mental | 0 |
| Jumlah orang cacat fisik | 0 |
| Jumlah orang kelainan kulit | 0 |
| Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan | 0 |
| Jumlah rumah dan kawasan kumuh (Unit) | 0 |
| Jumlah panti jompo (Unit) | 0 |
| Jumlah panti asuhan anak (Unit) | 0 |
| Jumlah rumah singgah anak jalanan (Unit) | 0 |
| Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota | 0 |
| Jumlah penghuni bantaran sungai | 0 |
| Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api | 0 |
| Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya | 0 |
| Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif | 0 |
| Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun | 0 |
| Jumlah anak piatu 0–18 tahun | 0 |
| Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun | 0 |
| Jumlah janda | 0 |
| Jumlah duda | 0 |
| Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran | 0 |
| Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat | 0 |
| Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat | 0 |
| Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat | 0 |
| Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang | 0 |
| Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga | 0 |
| Jumlah penduduk eks NAPI | 0 |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir | 0 |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana . gunung berapi | 0 |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana Tsunami | 0 |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi | 0 |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah | 0 |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan | 0 |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor | 0 |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan | 0 |
| Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan | 0 |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih | 0 |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus | 0 |
| Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh | 0 |
| Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk | 0 |
| Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman | 0 |
| Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Jumlah (Kasus) |
| Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri | 0 |
| Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami | 0 |
| Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak | 0 |
| Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua | 0 |
| Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya | 0 |
| Teror dan Intimidasi | Jumlah (Kasus) |
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan | 0 |
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan | 0 |
| Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk | 0 |
| Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini | 0 |
| Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat | 0 |
| Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal | 0 |
| Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta | |
| Organisasi Siskamling | Ada/tidak |
| Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat | Ada/tidak |
| Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamlimg/Pos Ronda | 18 RT |
| Jumlah anggota Hansip dan Linmas | 16 orang |
| Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda | Ada |
| Buku anggota Hansip dan Linmas | 0 jenis |
| Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta | 0 unit |
| Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah | 0 kegiatan |
| Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan | 0 Pos |



Jeko
04 Juli 2025 08:08:10
Desa Bokong keren...