Desa Bokong
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bokong Tahun Anggaran 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BOKONGTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | -100.000,00 | 102,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | -100.000,00 | 102,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.741.825.527,00 | 1.735.613.113,00 | 6.212.414,00 | 99,64 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.141.131.000,00 | 1.141.131.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 33.080.407,00 | 26.867.993,00 | 6.212.414,00 | 81,22 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 567.614.120,00 | 567.614.120,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 2.652.150,00 | -2.652.150,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 2.652.150,00 | -2.652.150,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.746.825.527,00 | 1.743.365.263,00 | 3.460.264,00 | 99,80 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 678.252.927,00 | 604.253.029,00 | 73.999.898,00 | 89,09 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 523.822.927,00 | 465.523.029,00 | 58.299.898,00 | 88,87 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 81.475.000,00 | 81.475.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 20.670.000,00 | 20.670.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 52.285.000,00 | 36.585.000,00 | 15.700.000,00 | 69,97 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 564.060.222,00 | 561.026.000,00 | 3.034.222,00 | 99,46 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 71.100.000,00 | 71.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 445.321.000,00 | 442.326.000,00 | 2.995.000,00 | 99,33 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 47.639.222,00 | 47.600.000,00 | 39.222,00 | 99,92 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 15.940.000,00 | 6.420.000,00 | 9.520.000,00 | 40,28 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 9.520.000,00 | 0,00 | 9.520.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 6.420.000,00 | 6.420.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 353.105.000,00 | 348.462.000,00 | 4.643.000,00 | 98,69 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 329.955.000,00 | 325.312.000,00 | 4.643.000,00 | 98,59 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 23.150.000,00 | 23.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 262.800.000,00 | 262.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 262.800.000,00 | 262.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.874.158.149,00 | 1.782.961.029,00 | 91.197.120,00 | 95,13 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -127.332.622,00 | -39.595.766,00 | -87.736.856,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 127.332.622,00 | 127.332.622,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 127.332.622,00 | 127.332.622,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 127.332.622,00 | 127.332.622,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 87.736.856,00 | -87.736.856,00 | |||||
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.743.365.263,00 | Rp 1.746.825.527,00
Rp 1.782.961.029,00 | Rp 1.874.158.149,00
Rp 127.332.622,00 | Rp 127.332.622,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 5.100.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 1.141.131.000,00 | Rp 1.141.131.000,00
Rp 26.867.993,00 | Rp 33.080.407,00
Rp 567.614.120,00 | Rp 567.614.120,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 604.253.029,00 | Rp 678.252.927,00
Rp 561.026.000,00 | Rp 564.060.222,00
Rp 6.420.000,00 | Rp 15.940.000,00
Rp 348.462.000,00 | Rp 353.105.000,00
Rp 262.800.000,00 | Rp 262.800.000,00



Jeko
04 Juli 2025 08:08:10
Desa Bokong keren...