
Desa Bokong
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang - 53
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bokong Tahun Anggaran 2024
ROCKY R. MAKASAR | 10 Juli 2024 | 334 Kali Dibaca

Artikel
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bokong Tahun Anggaran 2024
ROCKY R. MAKASAR
24 10-0 08:13:21
334 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BOKONGTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | -100.000,00 | 102,00% | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | -100.000,00 | 102,00% | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.741.825.527,00 | 1.735.613.113,00 | 6.212.414,00 | 99,64% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.141.131.000,00 | 1.141.131.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 33.080.407,00 | 26.867.993,00 | 6.212.414,00 | 81,22% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 567.614.120,00 | 567.614.120,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 2.652.150,00 | -2.652.150,00 | 0,00% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 2.652.150,00 | -2.652.150,00 | 0,00% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.746.825.527,00 | 1.743.365.263,00 | 3.460.264,00 | 99,80 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 678.252.927,00 | 604.253.029,00 | 73.999.898,00 | 89,09% | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 523.822.927,00 | 465.523.029,00 | 58.299.898,00 | 88,87% | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 81.475.000,00 | 81.475.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 20.670.000,00 | 20.670.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 52.285.000,00 | 36.585.000,00 | 15.700.000,00 | 69,97% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 564.060.222,00 | 561.026.000,00 | 3.034.222,00 | 99,46% | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 71.100.000,00 | 71.100.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 445.321.000,00 | 442.326.000,00 | 2.995.000,00 | 99,33% | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 47.639.222,00 | 47.600.000,00 | 39.222,00 | 99,92% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 15.940.000,00 | 6.420.000,00 | 9.520.000,00 | 40,28% | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 9.520.000,00 | 0,00 | 9.520.000,00 | 0,00% | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 6.420.000,00 | 6.420.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 353.105.000,00 | 348.462.000,00 | 4.643.000,00 | 98,69% | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 329.955.000,00 | 325.312.000,00 | 4.643.000,00 | 98,59% | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 23.150.000,00 | 23.150.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 262.800.000,00 | 262.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
5.5.3 | Mendesak | 262.800.000,00 | 262.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.874.158.149,00 | 1.782.961.029,00 | 91.197.120,00 | 95,13 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -127.332.622,00 | -39.595.766,00 | -87.736.856,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 127.332.622,00 | 127.332.622,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 127.332.622,00 | 127.332.622,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 127.332.622,00 | 127.332.622,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 87.736.856,00 | -87.736.856,00 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.743.365.263,00 | Rp 1.746.825.527,00
Rp 1.743.365.263,00 | Rp 1.746.825.527,00
99.8 %
Belanja Desa
Rp 1.782.961.029,00 | Rp 1.874.158.149,00
Rp 1.782.961.029,00 | Rp 1.874.158.149,00
95.13 %
Pembiayaan Desa
Rp 127.332.622,00 | Rp 127.332.622,00
Rp 127.332.622,00 | Rp 127.332.622,00
100 %
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 5.100.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 5.100.000,00 | Rp 5.000.000,00
102 %
Dana Desa
Rp 1.141.131.000,00 | Rp 1.141.131.000,00
Rp 1.141.131.000,00 | Rp 1.141.131.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 26.867.993,00 | Rp 33.080.407,00
Rp 26.867.993,00 | Rp 33.080.407,00
81.22 %
Alokasi Dana Desa
Rp 567.614.120,00 | Rp 567.614.120,00
Rp 567.614.120,00 | Rp 567.614.120,00
100 %
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 604.253.029,00 | Rp 678.252.927,00
Rp 604.253.029,00 | Rp 678.252.927,00
89.09 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 561.026.000,00 | Rp 564.060.222,00
Rp 561.026.000,00 | Rp 564.060.222,00
99.46 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 6.420.000,00 | Rp 15.940.000,00
Rp 6.420.000,00 | Rp 15.940.000,00
40.28 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 348.462.000,00 | Rp 353.105.000,00
Rp 348.462.000,00 | Rp 353.105.000,00
98.69 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 262.800.000,00 | Rp 262.800.000,00
Rp 262.800.000,00 | Rp 262.800.000,00
100 %
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1427

Populasi
1481

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
2908
1427
LAKI-LAKI
1481
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2908
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
YEFRI ABIA AMNAHAS

Sekretaris Desa
MELUMAGDEN TAFUI

Kepala Seksi Pemerintahan
STEFANUS AMNAHAS

Kaur Keuangan
ROCKY R. MAKASAR

Kaur Umum dan Perencanaan
SALMUN TAIMENAS

KEPALA DUSUN I
YUNUS MASU

KEPALA DUSUN II
YAKOB BAITANU

KEPALA DUSUN III
MARKIUL BANAO

KEPALA DUSUN IV
ANTONIUS AMNAHAS

KEPALA DUSUN V
OBED TAIMENAS

Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan
LOWONG

Staf Perangkat Desa
KESIA AMNAHAS

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Bokong
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, 53
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 274 |
Kemarin | : | 474 |
Total | : | 182,996 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.226 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kirim Komentar