Desa Bokong
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Laporan Realisasi APB Desa Bokong Tahun Anggaran 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BOKONGTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.674.564.825,00 | 871.750.782,00 | 802.814.043,00 | 52,06 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.057.700.000,00 | 491.265.150,00 | 566.434.850,00 | 46,45 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 37.994.615,00 | 21.771.504,00 | 16.223.111,00 | 57,30 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 578.870.210,00 | 358.714.128,00 | 220.156.082,00 | 61,97 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.674.564.825,00 | 871.750.782,00 | 802.814.043,00 | 52,06 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 338.002.576,00 | 330.424.292,00 | 7.578.284,00 | 97,76 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 29.119.680,00 | 301.496.620,00 | -272.376.940,00 | 1035,37 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 232.824.240,00 | 19.450.000,00 | 213.374.240,00 | 8,35 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 25.058.656,00 | 0,00 | 25.058.656,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 51.000.000,00 | 9.477.672,00 | 41.522.328,00 | 18,58 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 509.545.683,00 | 85.400.000,00 | 424.145.683,00 | 16,76 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 147.578.683,00 | 0,00 | 147.578.683,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 294.425.000,00 | 35.400.000,00 | 259.025.000,00 | 12,02 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 60.060.000,00 | 50.000.000,00 | 10.060.000,00 | 83,25 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 2.460.000,00 | 0,00 | 2.460.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 3.422.000,00 | 0,00 | 3.422.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 44.896.750,00 | 0,00 | 44.896.750,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 27.886.750,00 | 0,00 | 27.886.750,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 17.010.000,00 | 0,00 | 17.010.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 353.709.000,00 | 62.170.000,00 | 291.539.000,00 | 17,58 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 152.650.000,00 | 0,00 | 152.650.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 177.314.000,00 | 50.818.000,00 | 126.496.000,00 | 28,66 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 23.745.000,00 | 11.352.000,00 | 12.393.000,00 | 47,81 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 140.400.000,00 | 70.200.000,00 | 70.200.000,00 | 50,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 140.400.000,00 | 70.200.000,00 | 70.200.000,00 | 50,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.386.554.009,00 | 548.194.292,00 | 838.359.717,00 | 39,54 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 288.010.816,00 | 323.556.490,00 | -35.545.674,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 87.736.856,00 | 87.736.856,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 87.736.856,00 | 87.736.856,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 211.540.000,00 | 211.540.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 211.540.000,00 | 211.540.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -123.803.144,00 | -123.803.144,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 164.207.672,00 | 199.753.346,00 | -35.545.674,00 | |||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 871.750.782,00 | Rp 1.674.564.825,00
Rp 548.194.292,00 | Rp 1.386.554.009,00
Rp -123.803.144,00 | Rp -123.803.144,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 491.265.150,00 | Rp 1.057.700.000,00
Rp 21.771.504,00 | Rp 37.994.615,00
Rp 358.714.128,00 | Rp 578.870.210,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 330.424.292,00 | Rp 338.002.576,00
Rp 85.400.000,00 | Rp 509.545.683,00
Rp 0,00 | Rp 44.896.750,00
Rp 62.170.000,00 | Rp 353.709.000,00
Rp 70.200.000,00 | Rp 140.400.000,00



Jeko
04 Juli 2025 08:08:10
Desa Bokong keren...