Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
.png)
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Data Populasi Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Laki-laki : 1430 ORANG
Perempuan : 1484 ORANG
TOTAL : 2914 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Bokong berada di Kecamatan Taebenu , Kabupaten Kupang , Provinsi Nusa Tenggara Timur.
| Kode Desa | : | 5301242005 |
| Kode Kecamatan | : | 530124 |
| Kode Kabupaten | : | 5301 |
| Kode Provinsi | : | 53 |
| Kode Pos | : | 85361 |
Jl. Noelbaki - Battuna, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.674.564.825,00 |
| Realisasi | : | RP 871.750.782,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.386.554.009,00 |
| Realisasi | : | RP 548.194.292,00 |
| Anggaran | : | Rp -123.803.144,00 |
| Realisasi | : | RP -123.803.144,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.057.700.000,00 |
| Realisasi | : | RP 491.265.150,00 |
| Anggaran | : | Rp 37.994.615,00 |
| Realisasi | : | RP 21.771.504,00 |
| Anggaran | : | Rp 578.870.210,00 |
| Realisasi | : | RP 358.714.128,00 |
| Anggaran | : | Rp 338.002.576,00 |
| Realisasi | : | RP 330.424.292,00 |
| Anggaran | : | Rp 509.545.683,00 |
| Realisasi | : | RP 85.400.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 44.896.750,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 353.709.000,00 |
| Realisasi | : | RP 62.170.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 140.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 70.200.000,00 |
OpenSID 2511.0.1-premium - Pusako v3.8


Jeko
04 Juli 2025 08:08:10
Desa Bokong keren...